Детаљи о производу
Ознаке производа
| Номинал Волтаге | 12.8В |
| Номинални капацитет | 150Ах |
| Волтаге Ранге | 10В-14.6В |
| Енергија | 1920Вх |
| Димензије | 483*170*240мм |
| Тежина | 19 кг цца |
| Стил кућишта | АБС Цасе |
| Величина завртња | M8 |
| Препоручена струја пуњења | 30А |
| Мак.Цхарге Цуррент | 100А |
| Мак.Дисцхарге Цуррент | 150А |
| Мак.пулсе | 200А (10с) |
| Цертифицатион | ЦЕ, УЛ, МСДС, УН38.3, ИЕЦ, итд. |
| Целлс Типе | Нова, висококвалитетна ћелија А, ЛиФеПО4. |
| Цицле Лифе | Више од 5000 циклуса, са брзином пуњења и пражњења од 0,2 Ц, на 25 ℃, 80% ДОД. |
Претходно: Дееп Цицле ЛиФеПО4 12В 100АХ батерија Следеће: Дееп Цицле ЛиФеПО4 12В200Ах батерија